Classements - S.F. 71 (A) - REGIONAL 3
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S.C PARAY | 48 | 22 | 14 | 6 | 2 | 0 | 56 | 25 | 0 | 31 |
| 2 | A.S. ST BENIN | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 0 | 53 | 24 | 0 | 29 |
| 3 | U. FRATERNELLE MACHI | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 0 | 43 | 22 | 0 | 21 |
| 4 | U.S. CLUNY FOOTBALL | 40 | 22 | 13 | 3 | 6 | 0 | 54 | 30 | 2 | 24 |
| 5 | SUD FOOT 71 | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 0 | 46 | 28 | 0 | 18 |
| 6 | ST BONNET LA GUICHE | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 0 | 42 | 30 | 0 | 12 |
| 7 | SNID | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 45 | 32 | 0 | 13 |
| 8 | PALINGES J. FOOTBALL | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 0 | 38 | 39 | 0 | -1 |
| 9 | JS MACONNAISE | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 0 | 51 | 66 | 0 | -15 |
| 10 | ENT.S. CHAUFFAILLES | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 0 | 35 | 60 | 0 | -25 |
| 11 | DORNES NEUVILLE O. | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 0 | 29 | 80 | 0 | -51 |
| 12 | U.S. BOURBON LANCY I | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 0 | 26 | 82 | 0 | -56 |





